I Venti in Italia

| Bft | Nodi | Km/h | Miglia/h | m/s | Descrizione | Effetti sul Mare |
| 0 | <1 | <1 | <0,6 | <0,3 | Calma | Bonaccia,mare calmo,liscio come l'olio |
| 1 | 1-3 | 1-5 | 0,6-3,4 | 0,3-1,5 | Bava di vento | Piccole increspature |
| 2 | 4-6 | 6-11 | 3,5-7,1 | 1,6-3,3 | Brezza leggera | Piccole onde, corte e brevi che rompono |
| 3 | 7-10 | 12-19 | 7,2-12,1 | 3,4-5,4 | Brezza tesa | Onde più lunghe, qualche cresta schiumosa |
| 4 | 11-15 | 20-28 | 12,2-17,7 | 5,5-7,9 | Vento moderato | Onde da 0 a 1,25 m. con creste che frangono |
| 5 | 16-21 | 29-38 | 17,8-23,9 | 8,0-10,7 | Vento teso | Onde 1,25 a 2,5 m. con creste che spumeggiano |
| 6 | 22-27 | 39-49 | 24,0-30,8 | 10,8-13,8 | Vento fresco | Schiuma a strisce, onde da 2,5 a 4 m. |
| 7 | 28-33 | 50-61 | 30,9-38,2 | 13,9-17,1 | Vento forte | Creste lunghe che frangono spruzzate dal vento, onde da 4 a 6 m. |
| 8 | 34-40 | 62-74 | 38,3-46,3 | 17,2-20,7 | Burrasca | Dense strisce di schiuma, frangenti che si rovesciano con fragore |
| 9 | 41-47 | 75-88 | 46,4-55,0 | 20,8-24,4 | Burrasca Forte | Onde molto alte, il mare ribolle di schiuma disposta in lunghe strisce |
| 10 | 48-55 | 89-102 | 55,1-63,7 | 24,5-28,4 | Tempesta | Il mare è una schiuma bianca quasi ovunque,onde da 6 a 9 m. |
| 11 | 56-63 | 103-117 | 63,8-73,0 | 28,5-32,6 | Fortunale | Onde violentissime da 9 a 14 m. il mare rumoreggia e ribolle di schiuma |
| 12 | >64 | >118 | >73,1 | >32,7 | Uragano | Onde gigantesche, il mare è una schiuma bianca spazzata dal vento |
guida


